פשמישל
קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | לינק למידע מלא | סוג | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | פשמישל | ויניצה | 09:35 | 17:21 | למידע נוסף | ישיבה | |
74\90 | פשמישל | ויניצה | 13:45 | 01:15 | למידע נוסף | שינה | מידי יום במתכונת: יום 74 ויום 90 |
32 | פשמישל | בילה צרקווה | 18:07 | 05:02 | למידע נוסף | שינה | עוצרת בברדיצ’ב 2:48 |
36 | פשמישל | ופניארקה | 20:28 | 08:38 | למידע נוסף | שינה | עוצרת בז’מרינקה 7:16 |
52 | פשמישל | קייב | 20:28 | 07:34 | למידע נוסף | שינה | |
716 | פשמישל | ויניצה | 23:26 | 07:31 | למידע נוסף | ישיבה |
חלם
קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | לינק למידע מלא | סוג | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | חלם | קייב | 10:27 | 22:39 | למידע נוסף | שינה | |
למידע נוסף | שינה | לא ניתן לרכישה | |||||
24 | חלם | קייב | 16:42 | 05:39 | למידע נוסף | שינה | |
20 | חלם | קייב | 23:40 | 12:17 | למידע נוסף | שינה | |
767 | ורשה ולובלין | רווה רוסקה | 21:45 | 05:15 | למידע נוסף | שינה | לרכבות המשך מרווה רוסקה |